OSN SMP 2026
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMP 2026 diselenggarakan secara daring, 26–30 Agustus 2026.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSN-K | OSN-P | Nasional | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | 75433 | 6312 | 115 | 5 | 10 | 15 | 20 | 65 |
| IPS | 74485 | 7999 | 115 | 5 | 10 | 15 | 20 | 65 |
| Matematika | 74901 | 7205 | 115 | 5 | 10 | 15 | 20 | 65 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Jawa Timur | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Jawa Tengah | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Jawa Barat | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | Banten | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 6 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | Sumatera Utara | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 8 | Riau | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Lampung | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 10 | Sulawesi Utara | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Aceh | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | Sumatera Selatan | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 13 | Bali | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 14 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 15 | Kalimantan Barat | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 16 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 17 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 18 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 21 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Jambi | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 24 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 25 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 26 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTsN 1 Kota Malang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SMP Labschool Jakarta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SMPN 1 Kota Magelang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMP Darma Yudha | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | SMP Xaverius 1 Bandar Lampung | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | SMPK 4 BPK Penabur Jakarta | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | SMP Sutomo 1 Medan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | SMP Kristen Eben Haezar 1 Manado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | SMPN 6 Lhokseumawe | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | SMPN 6 Satu Atap Bayah | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |