Kepulauan Bangka Belitung
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Kepulauan Bangka Belitung | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Pangkalpinang |
| Wilayah Geografis | Sumatera |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| OSN 2025 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| OSN 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| OSN 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| OSN 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| KSN 2021 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 9 | 28 |
| KSN 2020 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 |
| OSN 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| OSN 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| OSN 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| OSN 2016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| OSN 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| OSN 2014 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| OSN 2013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| OSN 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| OSN 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| OSN 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| OSN 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 Manggar | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | SMAN 1 Pangkalpinang | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | MAN Insan Cendekia Bangka Tengah | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | SMA Dian Harapan Bangka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | SMA Santo Yosef Pangkalpinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 Manggar | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 2 | SMA Santo Yosef Pangkalpinang | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 3 | SMAN 1 Pangkalpinang | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 4 | MAN Insan Cendekia Bangka Tengah | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | SMA Dian Harapan Bangka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | SMAN 1 Pemali | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | SMAN 1 Tanjung Pandan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | SMAN 1 Sungai Liat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | SMAN 1 Gantung | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | SMAN 1 Kelapa Kampit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |