Banten
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Banten | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Serang |
| Wilayah Geografis | Jawa |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 | 8 | 10 | 8 | 14 | 12 | 14 | 16 | 17 |
| OSN 2025 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | 11 | 8 | 15 | 7 | 16 | 15 | 10 | 15 |
| OSN 2024 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 7 | 14 | 0 | 33 | 7 | 10 | 19 | 3 | 44 |
| OSN 2023 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 14 | 7 | 0 | 37 | 8 | 19 | 12 | 3 | 53 |
| OSN 2022 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 11 | 6 | 7 | 0 | 36 | 13 | 10 | 11 | 3 | 59 |
| KSN 2021 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 14 | 6 | 14 | 11 | 0 | 29 | 6 | 23 | 20 | 8 | 49 |
| KSN 2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | 10 | 11 | 0 | 25 | 11 | 15 | 14 | 4 | 44 |
| OSN 2019 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 13 | 15 | 0 | 10 | 10 | 14 | 23 | 0 | 24 |
| OSN 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | 11 | 10 | 0 | 16 | 11 | 14 | 11 | 0 | 34 |
| OSN 2017 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 13 | 12 | 0 | 14 | 6 | 14 | 19 | 0 | 26 |
| OSN 2016 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 23 | 7 | 12 | 17 | 0 | 34 |
| OSN 2015 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 | 8 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 | 0 | 29 |
| OSN 2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 | 0 | 23 | 5 | 14 | 15 | 0 | 38 |
| OSN 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 8 | 0 | 18 | 7 | 13 | 10 | 0 | 30 |
| OSN 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | 0 | 20 | 7 | 6 | 13 | 0 | 31 |
| OSN 2011 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 | 8 | 0 | 15 | 4 | 12 | 15 | 0 | 23 |
| OSN 2010 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 9 | 4 | 0 | 14 | 9 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| OSN 2009 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 | 10 | 6 | 13 | 8 | 0 | 10 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | 13 | 13 | 14 | 4 | 14 |
| 2 | SMA Kharisma Bangsa | 7 | 6 | 3 | 1 | 18 |
| 3 | MAN Insan Cendekia Serpong | 6 | 15 | 13 | 5 | 29 |
| 4 | SMAN 2 Tangerang Selatan | 6 | 3 | 5 | 1 | 13 |
| 5 | SMAN 6 Tangerang Selatan | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | 43 | 46 | 46 | 4 | 49 |
| 2 | MAN Insan Cendekia Serpong | 20 | 55 | 49 | 5 | 85 |
| 3 | SMA Kharisma Bangsa | 20 | 30 | 31 | 1 | 57 |
| 4 | SMAN 2 Tangerang Selatan | 18 | 24 | 18 | 1 | 33 |
| 5 | SMAN 6 Tangerang Selatan | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | SMA Santa Laurensia Alam Sutera | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | SMP Kharisma Bangsa | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | SMA Pahoa | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | SMAK Penabur Kota Tangerang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 11 | SMA Strada St. Thomas Aquino | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | SMPK IPEKA BSD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMA Islam Nurul Fikri | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | SMA Athalia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SMAK BPK Penabur Bintaro Jaya | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | SMAN 1 Kota Serang | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | SMA British School Jakarta | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | SMAK IPEKA BSD | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | SMAN 1 Cilegon | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | SMA UPH College | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |