Jambi
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Jambi | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Jambi |
| Wilayah Geografis | Sumatera |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| OSN 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| OSN 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 |
| OSN 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| OSN 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| KSN 2021 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 38 |
| KSN 2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29 |
| OSN 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| OSN 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 |
| OSN 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| OSN 2016 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| OSN 2015 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 14 |
| OSN 2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| OSN 2013 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| OSN 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| OSN 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| OSN 2010 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | 2 | 5 | 0 | 26 |
| OSN 2009 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | 18 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 3 Kota Jambi | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | SMAK Bina Kasih Jambi | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | MAN Insan Cendekia Jambi | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | SMA Unggul Sakti | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | SMA Xaverius 1 Jambi | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 3 Kota Jambi | 2 | 4 | 5 | 0 | 21 |
| 2 | SMA Unggul Sakti | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | SMA Xaverius 2 Jambi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SMA Xaverius 1 Jambi | 0 | 5 | 17 | 0 | 32 |
| 5 | SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti | 0 | 2 | 8 | 0 | 54 |
| 6 | MAN Insan Cendekia Jambi | 0 | 1 | 6 | 0 | 48 |
| 7 | SMAK Bina Kasih Jambi | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | SMA Karunia Global School | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | SMAN 1 Kota Jambi | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 10 | SMAN 2 Tebo | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | SMA Suria Harapan School | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | SMAN 1 Tanjung Jabung Barat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | SMAN 1 Sungai Penuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | SMAN 1 Tanjung Jabung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | SMAN 1 Bungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | MAN 2 Kota Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | SMAN 13 Kota Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | SMAN 2 Sarolangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | SMAN 3 Merangin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | SMAN 4 Kota Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |