Bengkulu
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Bengkulu | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Bengkulu |
| Wilayah Geografis | Sumatera |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| OSN 2025 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| OSN 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| OSN 2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| OSN 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| KSN 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 |
| KSN 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| OSN 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| OSN 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| OSN 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| OSN 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| OSN 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| OSN 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| OSN 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| OSN 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| OSN 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| OSN 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| OSN 2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 5 Kota Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | SMAIT Iqra' Kota Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | MAN 2 Kota Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | SMAN 1 Bengkulu Utara | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 5 Kota Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | SMAN 1 Rejang Lebong | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 3 | SMAIT Iqra' Kota Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | SMAN 2 Kota Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | SMAN 1 Bengkulu Utara | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | SMAN 1 Bengkulu Selatan | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | SMAN 10 Kaur (pentagon) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | SMAN 2 Bengkulu Selatan | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | SMA Sint Carolus Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 3 |