Papua Selatan
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Papua Selatan | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Merauke |
| Wilayah Geografis | Maluku-Papua |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 Agats | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | SMAN 3 Merauke | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | SMAN 1 Kurik | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | SMAN 1 Tanah Miring | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | SMA Yan Smit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 Agats | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | SMAN 3 Merauke | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | SMAN 1 Kurik | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | SMAN 1 Tanah Miring | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | SMA Yan Smit | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMAN 2 Merauke | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMAN 4 Merauke | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMAN Kpg Khas Papua Merauke | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejarah sunting sunting sumber
Setelah dimekarkan dari Papua, provinsi ini mengikuti OSN untuk pertama kalinya pada OSN-P 2023.