Lampung
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Lampung | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Bandar Lampung |
| Wilayah Geografis | Sumatera |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 27 |
| OSN 2025 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| OSN 2024 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 4 | 6 | 2 | 32 |
| OSN 2023 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 |
| OSN 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 18 | 3 | 3 | 8 | 2 | 36 |
| KSN 2021 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 4 | 1 | 5 | 8 | 46 |
| KSN 2020 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 | 1 | 7 | 2 | 35 |
| OSN 2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 | 10 | 0 | 27 |
| OSN 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 28 |
| OSN 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21 |
| OSN 2016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| OSN 2015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 |
| OSN 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 |
| OSN 2013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 28 |
| OSN 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| OSN 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |
| OSN 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| OSN 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Al Kautsar Bandar Lampung | 2 | 2 | 11 | 4 | 22 |
| 2 | SMP Pelita Bangsa Bandar Lampung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMA Xaverius Bandar Lampung | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MAN Insan Cendekia Lampung Timur | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | SMAN 1 Metro | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Al Kautsar Bandar Lampung | 4 | 5 | 21 | 4 | 48 |
| 2 | SMAN 1 Metro | 1 | 3 | 9 | 0 | 49 |
| 3 | SMAN 1 Pringsewu | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 4 | MAN Insan Cendekia Lampung Timur | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | SMAN 1 Gadingrejo | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 6 | SMP Pelita Bangsa Bandar Lampung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMA Xaverius Bandar Lampung | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | SMAN 2 Bandar Lampung | 0 | 1 | 10 | 0 | 35 |
| 9 | SMA Fransiskus Bandar Lampung | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | SMAN 9 Bandar Lampung | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | SMP Xaverius 1 Bandar Lampung | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | SMAN 1 Way Jepara | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | MAN 1 Bandar Lampung | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | MAN 1 Metro | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | SMA Muhammadiyah 1 Metro | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | SMAN 1 Bandar Lampung | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | SMP Cahaya Bangsa Metro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | SMAN 1 Kota Gajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | SMAN 3 Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | MAN 1 Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |