Sumatera Utara
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Sumatera Utara | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Medan |
| Wilayah Geografis | Sumatera |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 12 | 6 | 26 |
| OSN 2025 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 |
| OSN 2024 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 | 2 | 4 | 7 | 4 | 37 |
| OSN 2023 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0 | 5 | 6 | 5 | 40 |
| OSN 2022 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | 31 | 6 | 6 | 7 | 4 | 62 |
| KSN 2021 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 37 | 1 | 7 | 16 | 12 | 56 |
| KSN 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 7 | 0 | 29 | 5 | 1 | 7 | 3 | 51 |
| OSN 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 22 | 3 | 5 | 3 | 0 | 44 |
| OSN 2018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 22 | 0 | 3 | 17 | 0 | 36 |
| OSN 2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 8 | 0 | 17 | 2 | 6 | 12 | 0 | 30 |
| OSN 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 27 | 2 | 1 | 13 | 0 | 37 |
| OSN 2015 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 20 | 2 | 7 | 9 | 0 | 29 |
| OSN 2014 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 25 | 1 | 4 | 8 | 0 | 30 |
| OSN 2013 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3 | 3 | 8 | 0 | 25 |
| OSN 2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| OSN 2011 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 | 4 | 2 | 9 | 0 | 26 |
| OSN 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 39 | 1 | 4 | 10 | 0 | 47 |
| OSN 2009 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 16 | 3 | 4 | 11 | 0 | 16 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Sutomo 1 Medan | 4 | 7 | 8 | 2 | 22 |
| 2 | SMA Methodist 2 Medan | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | SMA Unggul Del | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 |
| 4 | SMA Methodist 3 Medan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | SMA Budi Mulia Pematangsiantar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Sutomo 1 Medan | 16 | 23 | 42 | 2 | 86 |
| 2 | SMAN 1 Matauli Pandan | 3 | 4 | 5 | 0 | 20 |
| 3 | SMA Methodist 3 Medan | 3 | 1 | 8 | 0 | 20 |
| 4 | SMA Unggul Del | 1 | 4 | 6 | 2 | 34 |
| 5 | SMA Methodist 2 Medan | 1 | 3 | 14 | 0 | 34 |
| 6 | MA Darul Mursyid | 0 | 1 | 6 | 0 | 26 |
| 7 | SMP Methodist 2 Medan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SMA Nurul Ilmi Padangsidimpuan | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | SMA Harapan 3 Deli Tua | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | SMAN 1 Sibolga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SMA Budi Mulia Pematangsiantar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMA Tri Ratna Sibolga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMA Unggulan CT Foundation | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 |
| 14 | SMA Sutomo 2 Medan | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 15 | SMAN 1 Medan | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | SMA Cinta Budaya Chong Wen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | SMAN 1 Binjai | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | SMP Sutomo 1 Medan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | SMP Wiyata Dharma Medan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | SMAN 2 Balige | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |