Sulawesi Selatan
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Sulawesi Selatan | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Makassar |
| Wilayah Geografis | Sulawesi |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 |
| OSN 2025 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 |
| OSN 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 28 |
| OSN 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 |
| OSN 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 30 |
| KSN 2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 7 | 6 | 4 | 39 |
| KSN 2020 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 | 4 | 3 | 1 | 45 |
| OSN 2019 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 29 |
| OSN 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| OSN 2017 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| OSN 2016 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| OSN 2015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 |
| OSN 2014 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 10 | 0 | 25 |
| OSN 2013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0 | 1 | 10 | 0 | 24 |
| OSN 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 17 | 0 | 3 | 8 | 0 | 23 |
| OSN 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 21 |
| OSN 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 20 | 1 | 4 | 3 | 0 | 25 |
| OSN 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Katolik Rajawali Makassar | 2 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 2 | MAN Insan Cendekia Gowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | SMA Islam Athirah Makassar | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | SMP Bambini | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMA YPS Soroako | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Katolik Rajawali Makassar | 11 | 17 | 32 | 3 | 64 |
| 2 | SMA Islam Athirah Bone | 0 | 2 | 4 | 0 | 33 |
| 3 | SMAN 17 Makassar | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| 4 | SMAN 5 Gowa | 0 | 2 | 3 | 0 | 37 |
| 5 | SMAN 5 Parepare | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 6 | SMA Dian Harapan Makassar | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | MAN Insan Cendekia Gowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | SMA Islam Athirah Makassar | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | SMAN 5 Makassar | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | SMP Bambini | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SMPN 25 Makassar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMAN 11 Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 13 | SMA Kristen Barana | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | SMP Katolik Rajawali Makassar | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | SMA YPS Soroako | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | SMP Kristen Kalam Kudus Makassar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | MTsN 1 Kota Makassar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | SMAN 1 Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | SMAN 3 Palopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | MAN 2 Kota Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |