OSN SMA 2026
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMA 2026 diselenggarakan di Kota Malang, Jawa Timur, 14–20 September 2026. Jenjang SMA juga menyelenggarakan EKKA 2026 sebagai cabang ekshibisi.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSN-K | OSN-P | OSN Semifinal | Nasional | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomi | — | 1784 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Biologi | — | 1288 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Ekonomi | — | 1679 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Fisika | — | 1196 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Geografi | — | 1786 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Informatika | — | 1655 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Kebumian | — | 1765 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Kimia | — | 1097 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Matematika | — | 1292 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
Tidak termasuk medali EKKA 2026.
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 14 | 17 | 28 | 11 | 20 |
| 2 | Banten | 11 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| 3 | Jawa Timur | 4 | 14 | 21 | 11 | 24 |
| 4 | Jawa Tengah | 4 | 11 | 16 | 19 | 23 |
| 5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Kalimantan Barat | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | Jawa Barat | 1 | 8 | 12 | 8 | 14 |
| 8 | Sumatera Selatan | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 |
| 9 | Riau | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 |
| 10 | Kalimantan Timur | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Sumatera Utara | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| 12 | Sumatera Barat | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | Sulawesi Selatan | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Bali | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Lampung | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 16 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Kepulauan Riau | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Papua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gorontalo | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | Aceh | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Jambi | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tidak termasuk medali EKKA 2026.
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | MAN Insan Cendekia Serpong | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | SMA Pradita Dirgantara | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | SMAN 8 Jakarta | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | SMA Kolese Kanisius Jakarta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | SMAK Petra 1 Surabaya | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | SMA Kharisma Bangsa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | SMA Budi Mulia Jakarta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMA Sutomo 1 Medan | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Tidak termasuk medali EKKA 2026.