OSN SMA 2025
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMA 2025 diselenggarakan di Kota Malang, Jawa Timur, 6–12 Oktober 2025. Jenjang SMA juga menyelenggarakan EKKA 2025, cabang ekshibisi kecerdasan artifisial, untuk pertama kalinya.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSN-K | OSN-P | OSN Semifinal | Nasional | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomi | 20319 | 2940 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Biologi | 33059 | 1567 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Ekonomi | 28155 | 1768 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Fisika | 27777 | 1457 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Geografi | 29294 | 3136 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Informatika | 24344 | 2904 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Kebumian | 24074 | 1884 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Kimia | 30131 | 2193 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Matematika | 31639 | 1368 | 100 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |
Tidak termasuk medali EKKA 2025.
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 9 | 23 | 21 | 14 | 12 |
| 2 | Jawa Timur | 9 | 9 | 19 | 13 | 25 |
| 3 | Banten | 5 | 15 | 11 | 8 | 15 |
| 4 | Jawa Barat | 5 | 5 | 23 | 9 | 21 |
| 5 | Jawa Tengah | 4 | 9 | 18 | 14 | 19 |
| 6 | Kalimantan Barat | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | Riau | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 8 | Sumatera Selatan | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 |
| 9 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 10 | Kepulauan Riau | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 11 | Sumatera Barat | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 12 | Kalimantan Selatan | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Maluku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bali | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | Sulawesi Selatan | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | Lampung | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 17 | Sumatera Utara | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 18 | Kalimantan Timur | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 19 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 21 | Aceh | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Jambi | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Papua Pegunungan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tidak termasuk medali EKKA 2025.
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN 2 Kota Malang | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | SMAN 8 Jakarta | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | SMA Kesatuan Bangsa | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | SMAK 6 BPK Penabur Jakarta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SMAK Immanuel Pontianak | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | MAN Insan Cendekia Serpong | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | SMA Labschool Kebayoran | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | SMA Kharisma Bangsa | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Tidak termasuk medali EKKA 2025.