OSN SD 2025
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SD 2025 diselenggarakan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 21–27 September 2025.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSN-K | OSN-P | OSN Semifinal | Nasional | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | 2177 | 115 | 50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| IPS | — | 2170 | 115 | 50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| Matematika | — | 2203 | 115 | 50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Jawa Timur | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Banten | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Jawa Barat | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | Riau | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jawa Tengah | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 8 | Bali | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 9 | Sulawesi Selatan | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Sumatera Selatan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sumatera Barat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bengkulu | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Kepulauan Riau | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | Papua Barat Daya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 18 | Lampung | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 20 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Jambi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Papua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Muhammadiyah Sapen 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MI Perwanida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Islam Athirah 2 Bukit Baruga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD John Pauls School | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Mentari Intercultural School Bintaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Saraswati 6 Denpasar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Unggulan Al-Ya'lu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Xaverius 2 Palembang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SDIT Al Ittihad Rumbai Pesisir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |