OSN SD 2024
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SD 2024 diselenggarakan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 26 Agustus – 1 September 2024.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSN-K | OSN-P | Nasional | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | 2179 | 115 | 5 | 10 | 15 | 30 | 55 |
| Matematika | — | 2188 | 115 | 5 | 10 | 15 | 30 | 55 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Jawa Timur | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Sulawesi Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Kalimantan Barat | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Jawa Tengah | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Banten | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Jawa Barat | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 10 | Sumatera Utara | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | Riau | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | Bali | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Lampung | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 15 | Sumatera Selatan | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Kepulauan Riau | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sumatera Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Maluku | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 21 | Papua Pegunungan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Papua Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 24 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | Jambi | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 26 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 33 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 34 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDK 11 BPK Penabur Jakarta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SD Akar Panrita Mamminasata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Al Azhar Kelapa Gading | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Bopkri Gondolayu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD K Maria Fatima III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Kristen Aletheia Ampenan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Muhammadiyah Bodon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Pelita Cemerlang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDK Yohannes Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDN Sinomwidodo 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |