OSN SD 2023
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SD 2023 diselenggarakan di Kota Bogor, Jawa Barat, 27 Agustus – 2 September 2023.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSN-K | OSN-P | Nasional | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | 2009 | 115 | 5 | 10 | 15 | 30 | 55 |
| Matematika | — | 2045 | 115 | 5 | 10 | 15 | 30 | 55 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Jawa Tengah | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Jawa Timur | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | Jawa Barat | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | Riau | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Banten | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 8 | Bali | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | Sulawesi Tengah | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Sumatera Utara | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Bengkulu | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | Sumatera Barat | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Luar Negeri | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Kepulauan Riau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 17 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Lampung | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 19 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 21 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Papua Barat Daya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 25 | Jambi | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 29 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Papua | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Darma Yudha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SD IT At Taufiq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Marsudirini 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Muhammadiyah Nitikan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Santa Ursula Jakarta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Singapore Piaget Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Unggulan Al-Ya'lu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SDK IPEKA Tomang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SDK Tunas Bangsa Sunter, Jakarta Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SDN Pedurungan Tengah 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |