Kepulauan Riau
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Kepulauan Riau | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Tanjungpinang |
| Wilayah Geografis | Sumatera |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| OSN 2025 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| OSN 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 |
| OSN 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| OSN 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| KSN 2021 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 12 | 31 |
| KSN 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| OSN 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 |
| OSN 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| OSN 2017 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| OSN 2016 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| OSN 2015 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| OSN 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| OSN 2013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| OSN 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| OSN 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| OSN 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| OSN 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN Insan Cendekia Kota Batam | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| 2 | SMA Mondial Batam | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | SMAN 1 Tanjungpinang | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | SMAK Yos Sudarso Batam | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | SMP Djuwita Batam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN Insan Cendekia Kota Batam | 1 | 3 | 4 | 2 | 23 |
| 2 | SMA Mondial Batam | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| 3 | SMAK Yos Sudarso Batam | 0 | 3 | 6 | 0 | 39 |
| 4 | SMAN 1 Tanjungpinang | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 5 | SMAN 1 Batam | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 6 | SMA Maitreyawira Batam | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | SMAN 3 Lingga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMP Djuwita Batam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMAN 3 Batam | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 10 | MAN 1 Kota Batam | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | SMA Global Indo-Asia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | SMAN 4 Karimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | SMAN 1 Bintan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | SMAN 2 Tanjungpinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | SMAK Immanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | SMAN 1 Kundur | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | SMA Maitreyawira Tanjungpinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | SMAN 1 Karimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | SMAN 16 Batam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | SMAN 2 Bunguran Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |