Papua Tengah
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Papua Tengah | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Nabire |
| Wilayah Geografis | Maluku-Papua |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 Mimika | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | SMAN 2 Nabire | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | SMA YPPK Adhi Luhur Nabire | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMAN 1 Nabire | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMAN 1 Plus Kpg Nabire | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 Mimika | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | SMAN 2 Nabire | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | SMA YPPK Adhi Luhur Nabire | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMAN 1 Nabire | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMAN 1 Plus Kpg Nabire | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMAN 2 Mimika | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMAN 3 Nabire | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejarah sunting sunting sumber
Setelah dimekarkan dari Papua, provinsi ini mengikuti OSN untuk pertama kalinya pada OSN-P 2023.