Bali
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Bali | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Denpasar |
| Wilayah Geografis | Bali-Nusa Tenggara |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 13 | 8 | 17 |
| OSN 2025 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | 4 |
| OSN 2024 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 | 4 | 10 | 2 | 28 |
| OSN 2023 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 22 | 3 | 11 | 5 | 2 | 42 |
| OSN 2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 18 | 1 | 2 | 5 | 0 | 24 | 2 | 5 | 11 | 2 | 47 |
| KSN 2021 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 | 6 | 7 | 9 | 10 | 42 |
| KSN 2020 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 0 | 10 | 8 | 3 | 41 |
| OSN 2019 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0 | 27 |
| OSN 2018 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 4 | 7 | 0 | 40 |
| OSN 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1 | 3 | 5 | 0 | 28 |
| OSN 2016 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 14 | 1 | 12 | 12 | 0 | 24 |
| OSN 2015 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 | 2 | 4 | 14 | 0 | 17 |
| OSN 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3 | 3 | 5 | 0 | 38 |
| OSN 2013 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 25 | 1 | 8 | 9 | 0 | 42 |
| OSN 2012 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14 | 2 | 5 | 15 | 0 | 28 |
| OSN 2011 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 13 | 1 | 11 | 13 | 0 | 27 |
| OSN 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 31 |
| OSN 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22 | 2 | 4 | 12 | 0 | 22 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 4 Denpasar | 3 | 2 | 6 | 4 | 20 |
| 2 | SMAN 1 Denpasar | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | SMAN 3 Denpasar | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | SMAN 1 Singaraja | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 5 | SMA Jembatan Budaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 4 Denpasar | 6 | 20 | 35 | 4 | 62 |
| 2 | SMAN 1 Singaraja | 3 | 11 | 11 | 0 | 79 |
| 3 | SMAN 1 Denpasar | 3 | 7 | 8 | 0 | 26 |
| 4 | SMAN 3 Denpasar | 3 | 3 | 5 | 0 | 26 |
| 5 | SMAN 1 Gianyar | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | SMAN Bali Mandara | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 7 | SMA Jembatan Budaya | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | SMPN 1 Negara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | SMAN 5 Denpasar | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | SMA Katolik Santo Yoseph Denpasar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SMP Cendekia Harapan Badung | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SMPN 10 Denpasar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | SMA Highscope Indonesia Bali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMAN 1 Kuta Selatan | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | MAN 1 Jembrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | SMAN 1 Kuta | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | SMAN 1 Seririt | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | SMAN 1 Negara | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | SMAN 1 Semarapura | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | SMAN 1 Sukawati | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |