Maluku Utara
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Maluku Utara | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Sofifi |
| Wilayah Geografis | Maluku-Papua |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| OSN 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OSN 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| OSN 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| OSN 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| KSN 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| KSN 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| OSN 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| OSN 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| OSN 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| OSN 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| OSN 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| OSN 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| OSN 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| OSN 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| OSN 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| OSN 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| OSN 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 Kota Ternate | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | SMAN 8 Kota Ternate | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | MAN Insan Cendekia Halmahera Barat | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | SMAN 2 Halmahera Timur | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | MA Nurul Huda Dowora | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 Kota Ternate | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2 | SMAN 8 Kota Ternate | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 3 | SMAN 2 Halmahera Timur | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | MAN Insan Cendekia Halmahera Barat | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | SMAN 1 Tidore Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | SMAN 1 Halmahera Barat | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | SMAN 1 Halmahera Utara | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | SMAN 1 Kepulauan Sula | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | SMAN 6 Halmahera Utara | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | MA Nurul Huda Dowora | 0 | 0 | 0 | 2 |