Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Jakarta |
| Wilayah Geografis | Jawa |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 14 | 17 | 28 | 11 | 20 | 21 | 26 | 35 | 16 | 22 |
| OSN 2025 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 21 | 14 | 12 | 17 | 31 | 31 | 15 | 12 |
| OSN 2024 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 16 | 13 | 0 | 46 | 12 | 25 | 23 | 1 | 46 |
| OSN 2023 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 21 | 21 | 0 | 36 | 17 | 26 | 28 | 1 | 39 |
| OSN 2022 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 | 13 | 4 | 8 | 20 | 0 | 43 | 10 | 21 | 29 | 4 | 61 |
| KSN 2021 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 16 | 0 | 40 | 21 | 28 | 25 | 4 | 46 |
| KSN 2020 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | 21 | 18 | 0 | 41 | 16 | 27 | 23 | 3 | 54 |
| OSN 2019 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | 18 | 0 | 10 | 21 | 24 | 25 | 0 | 17 |
| OSN 2018 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 11 | 11 | 15 | 22 | 0 | 18 | 19 | 24 | 29 | 0 | 32 |
| OSN 2017 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 11 | 14 | 25 | 11 | 0 | 14 | 16 | 36 | 21 | 0 | 26 |
| OSN 2016 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 15 | 10 | 19 | 22 | 0 | 17 | 16 | 33 | 33 | 0 | 32 |
| OSN 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 10 | 7 | 18 | 19 | 0 | 13 | 15 | 23 | 25 | 0 | 23 |
| OSN 2014 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | 14 | 16 | 23 | 0 | 29 | 23 | 27 | 34 | 0 | 45 |
| OSN 2013 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 22 | 16 | 18 | 16 | 0 | 32 | 26 | 25 | 28 | 0 | 54 |
| OSN 2012 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 19 | 11 | 17 | 18 | 0 | 24 | 18 | 22 | 31 | 0 | 43 |
| OSN 2011 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 17 | 12 | 20 | 21 | 0 | 24 | 18 | 32 | 32 | 0 | 41 |
| OSN 2010 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 13 | 9 | 20 | 32 | 0 | 42 | 19 | 28 | 40 | 0 | 55 |
| OSN 2009 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 14 | 22 | 20 | 0 | 49 | 22 | 36 | 26 | 0 | 49 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | 12 | 14 | 9 | 5 | 8 |
| 2 | SMAN 8 Jakarta | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| 3 | SMA Kolese Kanisius Jakarta | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | SMAK 6 BPK Penabur Jakarta | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | SMAK 5 BPK Penabur Jakarta | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | 38 | 41 | 35 | 5 | 38 |
| 2 | SMAN 8 Jakarta | 30 | 38 | 48 | 2 | 32 |
| 3 | SMAN Unggulan M.H. Thamrin | 16 | 33 | 37 | 1 | 38 |
| 4 | SMAK 3 BPK Penabur Jakarta | 11 | 23 | 17 | 0 | 15 |
| 5 | SMAK 5 BPK Penabur Jakarta | 10 | 13 | 13 | 1 | 18 |
| 6 | SMA Kolese Kanisius Jakarta | 8 | 14 | 14 | 1 | 11 |
| 7 | SMA Islam Al Azhar 1 Jakarta | 5 | 9 | 10 | 1 | 14 |
| 8 | SMAK IPEKA Sunter Jakarta | 5 | 6 | 8 | 0 | 4 |
| 9 | SMAN 47 Jakarta | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | SMAN 78 Jakarta | 4 | 10 | 3 | 0 | 15 |
| 11 | SMAN 48 Jakarta | 4 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 12 | SMAN 81 Jakarta | 3 | 8 | 13 | 0 | 12 |
| 13 | SMAN 34 Jakarta | 3 | 7 | 8 | 0 | 6 |
| 14 | SMAN 28 Jakarta | 3 | 6 | 8 | 1 | 21 |
| 15 | SMAK 6 BPK Penabur Jakarta | 3 | 6 | 5 | 0 | 8 |
| 16 | SMA Labschool Kebayoran | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 |
| 17 | SMAN 39 Jakarta | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 18 | SMAK IPEKA Puri Indah Jakarta | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 19 | SMAN 68 Jakarta | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 |
| 20 | SMAK 7 BPK Penabur Jakarta | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |