Kalimantan Selatan
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Kalimantan Selatan | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Banjarmasin |
| Wilayah Geografis | Kalimantan |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| OSN 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| OSN 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| OSN 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| OSN 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| KSN 2021 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 35 |
| KSN 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| OSN 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| OSN 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| OSN 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| OSN 2016 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| OSN 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| OSN 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| OSN 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| OSN 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| OSN 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| OSN 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| OSN 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN Banua Kalsel | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 |
| 2 | MAN Insan Cendekia Tanah Laut | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | MAN 2 Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | MAN 4 Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMA Darul Hijrah Puteri Martapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN Banua Kalsel | 2 | 3 | 10 | 5 | 64 |
| 2 | SMAN 3 Banjarbaru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMAN 7 Banjarmasin | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | MAN Insan Cendekia Tanah Laut | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | MAN Tanah Laut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SMAN 1 Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | SMAN 1 Martapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | SMAN 1 Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | SMAN 1 Simpang Empat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | SMAN 1 Sungai Pandan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |