Daerah Istimewa Yogyakarta
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Daerah Istimewa Yogyakarta | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Yogyakarta |
| Wilayah Geografis | Jawa |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 12 | 12 |
| OSN 2025 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 13 | 11 | 8 |
| OSN 2024 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 20 | 5 | 9 | 12 | 1 | 23 |
| OSN 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 19 | 6 | 4 | 10 | 1 | 27 |
| OSN 2022 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 4 | 8 | 0 | 21 | 5 | 5 | 14 | 1 | 33 |
| KSN 2021 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 33 | 4 | 11 | 19 | 7 | 46 |
| KSN 2020 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 34 | 2 | 3 | 13 | 0 | 52 |
| OSN 2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 8 | 2 | 11 | 8 | 0 | 23 |
| OSN 2018 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 3 | 9 | 0 | 15 | 3 | 6 | 16 | 0 | 31 |
| OSN 2017 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 10 | 0 | 16 | 3 | 9 | 16 | 0 | 26 |
| OSN 2016 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 10 | 9 | 0 | 19 | 2 | 14 | 19 | 0 | 29 |
| OSN 2015 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | 7 | 11 | 0 | 14 | 5 | 13 | 17 | 0 | 23 |
| OSN 2014 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 11 | 0 | 35 | 1 | 10 | 13 | 0 | 48 |
| OSN 2013 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | 8 | 0 | 28 | 3 | 12 | 10 | 0 | 41 |
| OSN 2012 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 24 | 2 | 8 | 11 | 0 | 35 |
| OSN 2011 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 22 | 2 | 6 | 10 | 0 | 38 |
| OSN 2010 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 7 | 0 | 15 | 3 | 6 | 8 | 0 | 32 |
| OSN 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 15 | 0 | 28 | 8 | 6 | 16 | 0 | 28 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Kesatuan Bangsa | 8 | 9 | 15 | 1 | 13 |
| 2 | SMAN 3 Yogyakarta | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| 3 | SMAN 1 Yogyakarta | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | SMP Kesatuan Bangsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | SMAN 1 Godean | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Kesatuan Bangsa | 17 | 35 | 50 | 1 | 58 |
| 2 | SMAN 1 Yogyakarta | 16 | 19 | 41 | 2 | 57 |
| 3 | SMAN 3 Yogyakarta | 3 | 8 | 18 | 0 | 49 |
| 4 | SMAN 8 Yogyakarta | 3 | 7 | 7 | 2 | 41 |
| 5 | SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | SMPN 5 Yogyakarta | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | SMP Kesatuan Bangsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | SMAN 1 Godean | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SMAN 1 Bantul | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 |
| 11 | MAN 1 Yogyakarta | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | SMAN 2 Yogyakarta | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 13 | SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | SMAN 1 Wonosari | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | SMA Stella Duce 1 Yogyakarta | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | SMPN 8 Yogyakarta | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | SMAN 1 Kasihan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | SMA Pangudi Luhur Yogyakarta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | SMAN 5 Yogyakarta | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |