OSN SMA 2023
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMA 2023 diselenggarakan di Kota Bogor, Jawa Barat, 27 Agustus – 2 September 2023.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSN-K | OSN-P | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomi | — | 1464 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Biologi | — | 1988 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Ekonomi | — | 1319 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Fisika | — | 2021 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Geografi | — | 3054 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Informatika | — | 2842 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Kebumian | — | 1607 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Kimia | — | 1472 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Matematika | — | 1206 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 8 | 21 | 21 | 36 |
| 2 | Banten | 8 | 14 | 7 | 37 |
| 3 | Jawa Barat | 7 | 6 | 22 | 46 |
| 4 | Jawa Timur | 4 | 17 | 17 | 52 |
| 5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 4 | 4 | 6 | 19 |
| 6 | Jawa Tengah | 3 | 9 | 21 | 52 |
| 7 | Bali | 3 | 6 | 3 | 22 |
| 8 | Riau | 3 | 4 | 10 | 23 |
| 9 | Kalimantan Barat | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 10 | Sumatera Selatan | 1 | 1 | 6 | 20 |
| 11 | Sumatera Barat | 1 | 1 | 5 | 31 |
| 12 | Sulawesi Selatan | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 13 | Sumatera Utara | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 14 | Kepulauan Riau | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 15 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 16 | Maluku | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | Lampung | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 18 | Jambi | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 19 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 20 | Gorontalo | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 21 | Maluku Utara | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 22 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Papua | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 39 | Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 3 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | SMAN 4 Denpasar | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | SMA Darma Yudha | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | SMA Kesatuan Bangsa | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | SMAN 6 Tangerang Selatan | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | SMAN 2 Tangerang Selatan | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | SMAK St. Louis 1 Surabaya | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | SMAK BPK Penabur Cirebon | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SMAN 3 Kota Bekasi | 2 | 0 | 0 | 0 |