Jawa Barat
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Jawa Barat | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Bandung |
| Wilayah Geografis | Jawa |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 12 | 8 | 14 | 8 | 13 | 16 | 11 | 25 |
| OSN 2025 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 23 | 9 | 21 | 7 | 12 | 32 | 13 | 21 |
| OSN 2024 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 9 | 15 | 0 | 52 | 8 | 13 | 22 | 3 | 62 |
| OSN 2023 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 | 22 | 0 | 46 | 8 | 9 | 29 | 5 | 56 |
| OSN 2022 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 23 | 6 | 10 | 18 | 0 | 56 | 12 | 16 | 22 | 3 | 92 |
| KSN 2021 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 5 | 7 | 17 | 0 | 58 | 11 | 15 | 26 | 8 | 76 |
| KSN 2020 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 12 | 4 | 13 | 21 | 0 | 48 | 8 | 25 | 32 | 0 | 61 |
| OSN 2019 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 5 | 7 | 9 | 13 | 0 | 26 | 11 | 19 | 21 | 0 | 35 |
| OSN 2018 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 12 | 5 | 14 | 17 | 0 | 31 | 7 | 17 | 26 | 0 | 49 |
| OSN 2017 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 | 2 | 14 | 9 | 0 | 35 | 5 | 19 | 17 | 0 | 55 |
| OSN 2016 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 17 | 7 | 12 | 9 | 0 | 40 | 10 | 21 | 17 | 0 | 57 |
| OSN 2015 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 27 | 3 | 8 | 16 | 0 | 33 | 6 | 12 | 23 | 0 | 60 |
| OSN 2014 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 26 | 5 | 10 | 17 | 0 | 46 | 9 | 14 | 31 | 0 | 72 |
| OSN 2013 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 25 | 3 | 12 | 16 | 0 | 49 | 6 | 19 | 25 | 0 | 75 |
| OSN 2012 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 29 | 3 | 9 | 10 | 0 | 41 | 5 | 11 | 23 | 0 | 70 |
| OSN 2011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 24 | 4 | 7 | 9 | 0 | 27 | 5 | 9 | 14 | 0 | 51 |
| OSN 2010 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 | 33 | 8 | 10 | 11 | 0 | 51 |
| OSN 2009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 24 | 3 | 9 | 21 | 0 | 24 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Cahaya Rancamaya | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | SMAK 1 BPK Penabur Bandung | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | SMAN 3 Kota Bekasi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | SMA IT Al Binaa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | SMAN 1 Tambun Selatan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Pribadi Bandung | 8 | 16 | 22 | 0 | 28 |
| 2 | SMAN 2 Kota Bekasi | 6 | 9 | 10 | 0 | 21 |
| 3 | SMAN 1 Kota Bogor | 4 | 13 | 16 | 0 | 50 |
| 4 | SMAK BPK Penabur Cirebon | 4 | 6 | 8 | 1 | 10 |
| 5 | SMAN 1 Kota Depok | 3 | 18 | 23 | 0 | 34 |
| 6 | SMAK 1 BPK Penabur Bandung | 3 | 6 | 8 | 2 | 11 |
| 7 | SMA Cahaya Rancamaya | 3 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| 8 | SMAN 1 Tambun Selatan | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | SMA IT Al Binaa | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 10 | SMA Pribadi Beji | 2 | 9 | 17 | 0 | 19 |
| 11 | SMA Dwiwarna | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 12 | SMAN 2 Kota Depok | 2 | 5 | 10 | 0 | 16 |
| 13 | SMAN 2 Kota Cirebon | 2 | 5 | 6 | 0 | 13 |
| 14 | SMAN 1 Kota Bekasi | 2 | 4 | 15 | 0 | 41 |
| 15 | SMAN 3 Kota Bekasi | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | SMA Cindera Mata Kota Bekasi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | SMAN 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | SMAN 3 Bandung | 1 | 10 | 11 | 1 | 17 |
| 19 | SMA Pesantren Unggul Al Bayan | 1 | 5 | 6 | 0 | 29 |
| 20 | SMAN 5 Kota Bekasi | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 |