Papua Barat Daya
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Papua Barat Daya | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Sorong |
| Wilayah Geografis | Maluku-Papua |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN Insan Cendekia Sorong | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | SMA YPPK Agustinus Kota Sorong | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | MAN Kota Sorong | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | SMA Averos Kota Sorong | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | SMAN 3 Kota Sorong | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN Insan Cendekia Sorong | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | SMA YPPK Agustinus Kota Sorong | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | MAN Kota Sorong | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | SMA Averos Kota Sorong | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | SMAN 3 Kota Sorong | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | MAN Sorong | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMA Muhammadiyah Al-Amin Sorong | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMAIT Annur Teminabuan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMAIT Peradaban Al Izzah Kota Sorong | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMAN 5 Kabupaten Sorong | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejarah sunting sunting sumber
Setelah dimekarkan dari Papua Barat, provinsi ini mengikuti OSN untuk pertama kalinya pada OSN-P 2023.