Maluku
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Maluku | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Ambon |
| Wilayah Geografis | Maluku-Papua |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| OSN 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| OSN 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| OSN 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| OSN 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KSN 2021 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 |
| KSN 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| OSN 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| OSN 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| OSN 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| OSN 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| OSN 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| OSN 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| OSN 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| OSN 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| OSN 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| OSN 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| OSN 2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 Ambon | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | SMAN 6 Buru | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | SMAN 8 Kepulauan Tanimbar | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | SMAN Siwalima Ambon | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | SMA Kristen Rehoboth | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 Ambon | 1 | 1 | 0 | 53 |
| 2 | SMAN Siwalima Ambon | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 3 | SMAN 15 Maluku Tengah | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | SMAN 8 Kepulauan Tanimbar | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | SMA Kr. Kalam Kudus Ambon | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | SMAN 11 Ambon | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | SMAN 3 Seram Bagian Barat | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | SMAN 4 Maluku Tengah | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | SMA Kristen Rehoboth | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | SMA Lentera Harapan Ambon | 0 | 0 | 0 | 2 |