Riau
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Riau | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Pekanbaru |
| Wilayah Geografis | Sumatera |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 8 | 10 | 8 | 27 |
| OSN 2025 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | 2 |
| OSN 2024 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 8 | 0 | 27 | 4 | 7 | 11 | 4 | 39 |
| OSN 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 10 | 0 | 23 | 6 | 6 | 13 | 1 | 39 |
| OSN 2022 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 5 | 10 | 0 | 34 | 4 | 7 | 14 | 3 | 47 |
| KSN 2021 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 10 | 0 | 22 | 8 | 5 | 14 | 4 | 47 |
| KSN 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 5 | 9 | 0 | 26 | 5 | 7 | 9 | 0 | 52 |
| OSN 2019 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | 5 | 4 | 7 | 0 | 33 |
| OSN 2018 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 22 | 2 | 8 | 11 | 0 | 35 |
| OSN 2017 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 5 | 11 | 0 | 15 | 6 | 5 | 16 | 0 | 30 |
| OSN 2016 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 15 |
| OSN 2015 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| OSN 2014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 4 | 7 | 0 | 25 |
| OSN 2013 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1 | 3 | 7 | 0 | 31 |
| OSN 2012 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1 | 5 | 11 | 0 | 21 |
| OSN 2011 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| OSN 2010 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 4 | 1 | 8 | 0 | 25 |
| OSN 2009 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 14 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Darma Yudha | 5 | 8 | 12 | 0 | 7 |
| 2 | SMP Darma Yudha | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | MAN 2 Kota Pekanbaru | 1 | 5 | 15 | 2 | 25 |
| 4 | MAN 1 Pekanbaru | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| 5 | SMA Santo Tarcisius Dumai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Darma Yudha | 11 | 15 | 29 | 0 | 28 |
| 2 | SMP Darma Yudha | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | MAN 2 Kota Pekanbaru | 3 | 9 | 25 | 2 | 58 |
| 4 | SMAN Plus Provinsi Riau | 3 | 5 | 15 | 0 | 68 |
| 5 | SMAN 8 Pekanbaru | 2 | 2 | 17 | 1 | 42 |
| 6 | MAN 1 Pekanbaru | 1 | 3 | 5 | 0 | 21 |
| 7 | SMA Santo Tarcisius Dumai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMA Cendana Mandau | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | SMAN 1 Pekanbaru | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 10 | MAN Insan Cendekia Siak | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 11 | SMAN Binsus Kota Dumai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | SMA Kristen Kalam Kudus Kepulauan Meranti | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | SMAN 1 Siak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMP Santa Maria Pekanbaru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SMAN 1 Tualang | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 16 | SMA Santa Maria Pekanbaru | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | SMA Cendana Pekanbaru | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | SMA Witama Nasional Plus | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | SMAN 5 Pekanbaru | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | SMA IT Mutiara Duri | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |