Jawa Timur
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Jawa Timur | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Surabaya |
| Wilayah Geografis | Jawa |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 21 | 11 | 24 | 6 | 22 | 28 | 17 | 31 |
| OSN 2025 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 13 | 25 | 12 | 18 | 31 | 14 | 25 |
| OSN 2024 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 21 | 0 | 40 | 13 | 22 | 21 | 4 | 49 |
| OSN 2023 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 52 | 9 | 27 | 23 | 3 | 58 |
| OSN 2022 | 2 | 4 | 11 | 13 | 23 | 7 | 6 | 6 | 0 | 17 | 6 | 18 | 15 | 0 | 50 | 15 | 28 | 32 | 13 | 90 |
| KSN 2021 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 15 | 16 | 13 | 0 | 46 | 29 | 29 | 25 | 5 | 51 |
| KSN 2020 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 | 14 | 17 | 0 | 47 | 19 | 24 | 27 | 1 | 57 |
| OSN 2019 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 13 | 5 | 19 | 14 | 0 | 21 | 8 | 25 | 26 | 0 | 35 |
| OSN 2018 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 32 | 8 | 11 | 17 | 0 | 36 | 13 | 18 | 26 | 0 | 72 |
| OSN 2017 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 | 37 | 6 | 9 | 20 | 0 | 27 | 10 | 20 | 27 | 0 | 69 |
| OSN 2016 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 39 | 4 | 11 | 15 | 0 | 43 | 10 | 14 | 26 | 0 | 82 |
| OSN 2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 32 | 5 | 9 | 9 | 0 | 34 | 12 | 18 | 13 | 0 | 66 |
| OSN 2014 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 32 | 9 | 9 | 15 | 0 | 41 | 11 | 20 | 24 | 0 | 73 |
| OSN 2013 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0 | 30 | 2 | 10 | 15 | 0 | 48 | 5 | 19 | 28 | 0 | 80 |
| OSN 2012 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 0 | 35 | 2 | 9 | 15 | 0 | 30 | 8 | 23 | 26 | 0 | 65 |
| OSN 2011 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0 | 50 | 8 | 7 | 13 | 0 | 37 | 11 | 20 | 27 | 0 | 87 |
| OSN 2010 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 | 31 | 2 | 6 | 17 | 0 | 45 | 6 | 15 | 35 | 0 | 76 |
| OSN 2009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 39 | 5 | 13 | 19 | 0 | 39 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN 2 Kota Malang | 7 | 23 | 13 | 6 | 20 |
| 2 | SMAK Petra 1 Surabaya | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | SMAK St. Louis 1 Surabaya | 5 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | MAN Insan Cendekia Pasuruan | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | SMAN 5 Surabaya | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAK Petra 2 Surabaya | 21 | 27 | 36 | 1 | 33 |
| 2 | MAN 2 Kota Malang | 18 | 48 | 42 | 6 | 52 |
| 3 | SMAK Petra 1 Surabaya | 9 | 18 | 19 | 1 | 26 |
| 4 | SMAK St. Louis 1 Surabaya | 9 | 12 | 16 | 0 | 18 |
| 5 | SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang | 8 | 9 | 6 | 0 | 22 |
| 6 | SMAN 3 Kota Malang | 5 | 9 | 12 | 0 | 26 |
| 7 | SMAN 5 Surabaya | 5 | 6 | 13 | 1 | 22 |
| 8 | SMAK Petra 5 Surabaya | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 9 | MAN Insan Cendekia Pasuruan | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 10 | SMAK St. Albertus Malang | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| 11 | SMAN 1 Glagah | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 12 | SMPK Petra 1 Surabaya | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | SMA Kristen Petra 3 Surabaya | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | SMP Kristen Intan Permata Hati Surabaya | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | SMA Kristen Intan Permata Hati Surabaya | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | SMAN 1 Kota Blitar | 1 | 3 | 6 | 1 | 16 |
| 17 | SMAN 1 Tuban | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 18 | SMAN 1 Trenggalek | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | SMAN 2 Kota Kediri | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 20 | SMAN 1 Ponorogo | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |