Sumatera Selatan
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Sumatera Selatan | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Palembang |
| Wilayah Geografis | Sumatera |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 10 | 11 | 12 | 19 |
| OSN 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| OSN 2024 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 4 | 5 | 4 | 2 | 32 |
| OSN 2023 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20 | 1 | 1 | 9 | 2 | 31 |
| OSN 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 30 |
| KSN 2021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 6 | 4 | 7 | 48 |
| KSN 2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 41 |
| OSN 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 30 |
| OSN 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 31 |
| OSN 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 |
| OSN 2016 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 5 | 6 | 0 | 33 |
| OSN 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| OSN 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| OSN 2013 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| OSN 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| OSN 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| OSN 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| OSN 2009 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Ignatius Global School Palembang | 4 | 7 | 8 | 2 | 16 |
| 2 | SMA Plus Negeri 17 Palembang | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | MAN Insan Cendekia OKI | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 |
| 4 | SMA Kusuma Bangsa Palembang | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | SMAN 1 Palembang | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Ignatius Global School Palembang | 6 | 12 | 16 | 2 | 45 |
| 2 | SMA Plus Negeri 17 Palembang | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 |
| 3 | MAN Insan Cendekia OKI | 2 | 2 | 13 | 3 | 31 |
| 4 | SMA Xaverius 1 Palembang | 1 | 2 | 4 | 0 | 47 |
| 5 | SMA Kusuma Bangsa Palembang | 0 | 7 | 5 | 0 | 60 |
| 6 | SMAN 1 Palembang | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 7 | SMAK IPEKA Palembang | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | SMAN Sumatera Selatan | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 9 | SMP Kusuma Bangsa Palembang | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | SMA Xaverius 4 Palembang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SMA Az-Zahrah Palembang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | SMAN 2 Sekayu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | SMP Ignatius Global School Palembang | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 14 | MAN 3 Palembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | SMAN 4 Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | SMA IT Harapan Mulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | SMA Xaverius Lubuklinggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | SMAN 1 Belitang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | SMAN 1 Indralaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | SMAN 1 Lubuklinggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |