Kalimantan Tengah
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Kalimantan Tengah | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Palangka Raya |
| Wilayah Geografis | Kalimantan |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| OSN 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| OSN 2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| OSN 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| OSN 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| KSN 2021 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 11 | 32 |
| KSN 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 |
| OSN 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| OSN 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| OSN 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| OSN 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| OSN 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| OSN 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| OSN 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| OSN 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| OSN 2011 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| OSN 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| OSN 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 Sampit | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | MAN Kotawaringin Timur | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | SMAN 2 Palangka Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | SMAN 1 Kuala Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | MAN Kota Palangka Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 Sampit | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2 | MAN Kota Palangka Raya | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | MAN Kotawaringin Timur | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | SMAN 1 Pangkalan Bun | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | SMAN 2 Palangka Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | SMAN 5 Palangka Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | SMAN 2 Sampit | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | SMAN 1 Kuala Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | SMA Taruna Jaya Sampit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | SMAN 1 Buntok | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |