OSN SMA 2024
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMA 2024 diselenggarakan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 26 Agustus – 1 September 2024.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSN-K | OSN-P | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomi | — | 3014 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Biologi | — | 2248 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Ekonomi | — | 1253 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Fisika | — | 1253 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Geografi | — | 2968 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Informatika | — | 2925 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Kebumian | — | 1677 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Kimia | — | 1390 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Matematika | — | 1368 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | 9 | 14 | 21 | 40 |
| 2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 7 | 16 | 13 | 46 |
| 3 | Jawa Barat | 7 | 9 | 15 | 52 |
| 4 | Banten | 5 | 7 | 14 | 33 |
| 5 | Sumatera Selatan | 4 | 3 | 2 | 19 |
| 6 | Jawa Tengah | 3 | 12 | 20 | 55 |
| 7 | Riau | 2 | 5 | 8 | 27 |
| 8 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 | 4 | 6 | 20 |
| 9 | Bali | 2 | 3 | 2 | 19 |
| 10 | Sumatera Utara | 2 | 2 | 3 | 22 |
| 11 | Kepulauan Riau | 1 | 3 | 2 | 14 |
| 12 | Sumatera Barat | 1 | 2 | 11 | 26 |
| 13 | Lampung | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 14 | Kalimantan Barat | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 15 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 16 | Gorontalo | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 16 | Kalimantan Selatan | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 16 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 20 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 21 | Jambi | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 22 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 24 | Aceh | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 25 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 26 | Papua Pegunungan | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 27 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Papua | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 9 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN 2 Kota Malang | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | SMA Ignatius Global School Palembang | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | SMA Darma Yudha | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | SMA Sutomo 1 Medan | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | SMAN 1 Denpasar | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | SMAK Petra 1 Surabaya | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | SMAN 2 Tangerang Selatan | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | MAN Insan Cendekia Pasuruan | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | 1 | 3 | 5 | 3 |