Kalimantan Timur
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| Kalimantan Timur | |
|---|---|
| Data Provinsi | |
| Ibukota | Samarinda |
| Wilayah Geografis | Kalimantan |
Rekap Perolehan Medali OSN sunting sunting sumber
| Tahun | SD | SMP | SMA | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | G | S | B | HM | |||||
| OSN 2026 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 21 |
| OSN 2025 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| OSN 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| OSN 2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| OSN 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 28 |
| KSN 2021 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 3 | 2 | 4 | 17 | 39 |
| KSN 2020 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 6 | 5 | 30 |
| OSN 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| OSN 2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 36 |
| OSN 2017 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| OSN 2016 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21 |
| OSN 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 18 |
| OSN 2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| OSN 2013 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 |
| OSN 2012 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| OSN 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| OSN 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| OSN 2009 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (5 tahun terakhir)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 10 Samarinda | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | SMA Yayasan Pupuk Kaltim Bontang | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | SMA Nasional KPS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MAN Insan Cendekia Paser | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 5 | SMAN 1 Balikpapan | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Peringkat Sekolah di OSN SMA (sepanjang masa)
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 10 Samarinda | 3 | 6 | 3 | 0 | 42 |
| 2 | SMA YP Vidya Dahana Patra Bontang | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | SMAN 1 Balikpapan | 0 | 1 | 4 | 1 | 44 |
| 4 | SMA Yayasan Pupuk Kaltim Bontang | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 5 | SMAN 4 Berau | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 6 | SMAN 1 Tenggarong | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | SMAN 1 Tarakan | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | SMA Nasional KPS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMAN 3 Samarinda | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | MAN Insan Cendekia Paser | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 11 | SMAN 1 Berau | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | SMAK IPEKA Balikpapan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | SMA Budi Bakti Samarinda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | SMA Citra Kasih Samarinda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | MAN 2 Samarinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | SMAN 1 Samarinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | SMAN 3 Unggulan Tenggarong | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | SMAN 1 Bontang | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | SMA Kristen Harapan Bangsa Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | SMAN 2 Balikpapan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sejarah sunting sunting sumber
Pada 2012, sebagian wilayah Kalimantan Timur dimekarkan menjadi Kalimantan Utara.