OSN SD 2022
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SD 2022 diselenggarakan secara daring, 1–6 Agustus 2022.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSN-K | OSN-P | Nasional | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | — | 136 | 5 | 10 | 15 | 30 | 76 |
| Matematika | — | — | 136 | 5 | 10 | 15 | 30 | 76 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | 2 | 4 | 11 | 13 | 23 |
| 2 | Banten | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Jawa Barat | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Jawa Tengah | 1 | 5 | 5 | 11 | 35 |
| 5 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Sumatera Utara | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 7 | Kalimantan Barat | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Riau | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | Bali | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Bengkulu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Lampung | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Jambi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Papua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Bonapasogit Sejahtera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | SD Unggulan Al-Ya'lu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | MI Muhammadiyah 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Al Bayan Islamic School | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Bina Tunas Cemerlang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Cahaya Nur Kudus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Pelita Cemerlang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDK 10 BPK Penabur Jakarta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDK 6 BPK Penabur Bandung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDK BPK Penabur Gading Serpong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |