KSN SD 2021
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
KSN SD 2021 diselenggarakan secara daring, 7–12 November 2021.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | Penyisihan | Nasional | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | 272 | 10 | 20 | 30 | 40 | 172 |
| Matematika | — | 272 | 10 | 20 | 30 | 40 | 172 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Jawa Timur | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 3 | Jawa Barat | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Riau | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | Sulawesi Selatan | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 6 | Kalimantan Timur | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 7 | Kalimantan Barat | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | Aceh | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Jawa Tengah | 0 | 8 | 6 | 1 | 4 |
| 10 | Banten | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 11 | Sulawesi Tengah | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 13 | Bali | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | Kalimantan Selatan | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 14 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 16 | Sumatera Selatan | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 17 | Kepulauan Riau | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 18 | Maluku | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 |
| 20 | Jambi | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 21 | Bengkulu | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 22 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 23 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 24 | Lampung | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 25 | Papua | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 26 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 28 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 29 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 30 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 31 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Darma Yudha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Unggulan Al-Ya'lu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SDK 11 BPK Penabur Jakarta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MI Perwanida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIN 1 Kota Malang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD Bunda Mulia School | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD Intan Permata Hati Timur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD Katolik Karya Yosef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD Katolik Santo Xaverius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD Nasional KPS Balikpapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |