KSN SMP 2021
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
KSN SMP 2021 diselenggarakan secara daring, 7–12 November 2021.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | Penyisihan Tahap 1 | Penyisihan Tahap 2 | Nasional | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | 1778 | 245 | 15 | 20 | 25 | 40 | 145 |
| IPS | — | 1778 | 245 | 15 | 20 | 25 | 40 | 145 |
| Matematika | — | 1779 | 245 | 15 | 20 | 25 | 40 | 145 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | Jawa Tengah | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 |
| 4 | Riau | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | Jawa Barat | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 7 | Lampung | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 8 | Bali | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 |
| 9 | Kalimantan Barat | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 10 | Sumatera Utara | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 |
| 11 | Kepulauan Riau | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 12 | Kalimantan Utara | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 13 | Aceh | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 14 | Kalimantan Timur | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| 15 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 16 | Papua | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 17 | Banten | 0 | 6 | 4 | 3 | 14 |
| 18 | Sulawesi Selatan | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| 19 | Sumatera Barat | 0 | 2 | 6 | 1 | 17 |
| 20 | Sumatera Selatan | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 |
| 21 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 23 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 24 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 26 | Bengkulu | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| 27 | Jambi | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 28 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 29 | Papua Barat | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 31 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 31 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 31 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 31 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 35 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP Darma Yudha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMPK 2 BPK Penabur Jakarta | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | SMP Kesatuan Bangsa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | MTsN 1 Kota Malang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMP Xaverius 1 Bandar Lampung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMPK Immanuel Pontianak | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | SMP Labschool Jakarta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SMPN 1 Mejayan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMPK 1 BPK Penabur Bandung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | SMP YP Vidya Dahana Patra Bontang | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |