KSN SMP 2020
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
KSN SMP 2020 diselenggarakan secara daring, 1–6 November 2020.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | KSN-K | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | 204 | 10 | 15 | 20 | 159 |
| IPS | — | 204 | 10 | 15 | 20 | 159 |
| Matematika | — | 204 | 10 | 15 | 20 | 159 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | 6 | 7 | 7 | 10 |
| 2 | Jawa Tengah | 6 | 4 | 6 | 14 |
| 3 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 4 | Banten | 4 | 5 | 3 | 13 |
| 5 | Jawa Barat | 3 | 8 | 7 | 12 |
| 6 | Sumatera Utara | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Sulawesi Selatan | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 8 | Aceh | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 9 | Riau | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 11 | Bali | 0 | 5 | 2 | 14 |
| 12 | Sumatera Selatan | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 13 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 14 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 15 | Lampung | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 16 | Sumatera Barat | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 18 | Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 19 | Jambi | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 20 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 20 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 22 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 23 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 24 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 24 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 26 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Papua | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 15 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMPK 7 BPK Penabur Jakarta | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SMP Pribadi Bandung | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | SMP Kharisma Bangsa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | SMP Islam Al Azhar I Jakarta Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SMPK BPK Penabur Gading Serpong | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | SMP Darma Yudha | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMP Methodist 2 Medan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | MTsN 41 Al-Azhar Asy-Syarif Jakarta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMP Fatih Bilingual School | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMP Islam Al Azhar BSD | 1 | 0 | 0 | 0 |