KSN SD 2020
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
KSN SD 2020 diselenggarakan secara daring, 1–6 November 2020.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | KSN-K | KSN-P | Nasional | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | — | 136 | 5 | 10 | 15 | 20 | 86 |
| Matematika | — | — | 136 | 5 | 10 | 15 | 20 | 86 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Jawa Timur | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Jawa Barat | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Riau | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Lampung | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Jawa Tengah | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | Bali | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Sulawesi Selatan | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Kalimantan Barat | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 10 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 11 | Aceh | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | Jambi | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 17 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 18 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 19 | Banten | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 20 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 21 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 22 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 22 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | Papua | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Darma Yudha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Islam Al Azhar 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SD Bina Tunas Bangsa School | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Embun Pg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Islam Sabilillah Malang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Islam Tompokersan Lumajang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Luqman Al-Hakim Surabaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Pertiwi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Xaverius 1 Bandar Lampung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDN Gunung 05 Pagi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |