KSN SMA 2020
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
KSN SMA 2020 diselenggarakan secara daring, 12–17 Oktober 2020.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | KSN-K | KSN-P | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomi | — | — | 100 | 5 | 11 | 14 | 70 |
| Biologi | — | — | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Ekonomi | — | — | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Fisika | — | — | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Geografi | — | — | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Informatika | — | — | 100 | 5 | 11 | 14 | 70 |
| Kebumian | — | — | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Kimia | — | — | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Matematika | — | — | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | 10 | 14 | 17 | 47 |
| 2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 7 | 21 | 18 | 41 |
| 3 | Banten | 7 | 10 | 11 | 25 |
| 4 | Jawa Barat | 4 | 13 | 21 | 48 |
| 5 | Jawa Tengah | 4 | 11 | 13 | 58 |
| 6 | Riau | 3 | 5 | 9 | 26 |
| 7 | Sumatera Utara | 3 | 1 | 7 | 29 |
| 8 | Kalimantan Barat | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 9 | Lampung | 2 | 0 | 5 | 14 |
| 10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 | 3 | 5 | 34 |
| 11 | Sumatera Selatan | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 12 | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | 2 | 23 |
| 13 | Bali | 0 | 3 | 3 | 25 |
| 14 | Aceh | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 15 | Gorontalo | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 16 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 17 | Kalimantan Selatan | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 18 | Jambi | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 19 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 20 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 21 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 22 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 24 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 25 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | Papua | 0 | 0 | 0 | 9 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | SMAK Petra 2 Surabaya | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | SMAN Unggulan M.H. Thamrin | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | SMAN 2 Tangerang Selatan | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | SMA Semesta BBS Semarang | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | SMAK Immanuel Pontianak | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | SMAK BPK Penabur Cirebon | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | SMA Al Kautsar Bandar Lampung | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | SMAN 2 Kota Bekasi | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SMP Darma Yudha | 2 | 0 | 0 | 0 |