KSN SMA 2021
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
KSN SMA 2021 diselenggarakan secara daring, 7–12 November 2021.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | KSN-K | KSN-P | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomi | — | 2766 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Biologi | — | 2156 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Ekonomi | — | 2899 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Fisika | — | 1895 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Geografi | — | 3027 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Informatika | — | 1964 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Kebumian | — | 2823 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Kimia | — | 1462 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Matematika | — | 1185 | 100 | 5 | 10 | 15 | 70 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | 15 | 16 | 13 | 46 |
| 2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 8 | 11 | 16 | 40 |
| 3 | Banten | 6 | 14 | 11 | 29 |
| 4 | Jawa Barat | 5 | 7 | 17 | 58 |
| 5 | Bali | 4 | 2 | 3 | 19 |
| 6 | Jawa Tengah | 1 | 8 | 24 | 52 |
| 7 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 | 6 | 7 | 33 |
| 8 | Jambi | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 9 | Riau | 1 | 2 | 10 | 22 |
| 10 | Kalimantan Timur | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 11 | Lampung | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 12 | Sulawesi Tengah | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 13 | Sumatera Utara | 0 | 6 | 5 | 37 |
| 14 | Kalimantan Barat | 0 | 6 | 5 | 12 |
| 15 | Sulawesi Selatan | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 16 | Sumatera Selatan | 0 | 3 | 1 | 22 |
| 17 | Gorontalo | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 18 | Kepulauan Riau | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 19 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 20 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 21 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 22 | Aceh | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 25 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Papua | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 9 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN 2 Kota Malang | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | SMAK Petra 2 Surabaya | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | SMAN 2 Tangerang Selatan | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | SMAK St. Louis 1 Surabaya | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | SMAN 1 Gianyar | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMA Semesta BBS Semarang | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | SMAK Petra 1 Surabaya | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | SMAN Unggulan M.H. Thamrin | 1 | 2 | 3 | 3 |