OSN SMP 2022
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMP 2022 diselenggarakan secara daring, 1–6 Agustus 2022.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSN-K | OSN-P | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | — | 175 | 10 | 15 | 20 | 130 |
| IPS | — | — | 175 | 10 | 15 | 20 | 130 |
| Matematika | — | — | 175 | 10 | 15 | 20 | 130 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | 7 | 6 | 6 | 17 |
| 2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 5 | 10 | 8 | 13 |
| 3 | Jawa Barat | 4 | 6 | 3 | 23 |
| 4 | Sumatera Utara | 3 | 3 | 2 | 23 |
| 5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3 | 1 | 4 | 11 |
| 6 | Jawa Tengah | 1 | 7 | 6 | 22 |
| 7 | Bali | 1 | 2 | 5 | 18 |
| 8 | Aceh | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | Riau | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 10 | Kalimantan Timur | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 11 | Sumatera Barat | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Kalimantan Barat | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 13 | Jambi | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Sumatera Selatan | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 15 | Kalimantan Tengah | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 16 | Banten | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 17 | Lampung | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 18 | Sulawesi Selatan | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 20 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 21 | Bengkulu | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 22 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 23 | Papua | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 24 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 6 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP Santo Aloysius 1 Bandung | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SMP Unggulan Al-Ya'lu | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MTsN 1 Kota Malang | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SMPK 4 BPK Penabur Jakarta | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SMP Darma Yudha | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | SMPN 76 Jakarta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | SMPN 9 Jakarta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SMP Cinta Rakyat 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SMPN 5 Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SMP Al Hikmah Surabaya | 1 | 0 | 0 | 0 |