OSN SMP 2025
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMP 2025 diselenggarakan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 21–27 September 2025.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSN-K | OSN-P | OSN Semifinal | Nasional | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | 2332 | 115 | 50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| IPS | — | 2326 | 115 | 50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| Matematika | — | 2331 | 115 | 50 | 5 | 10 | 15 | 19 | 1 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Sumatera Utara | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Jawa Timur | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Jawa Tengah | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Riau | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Jawa Barat | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 7 | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | Kalimantan Timur | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Bali | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 12 | Lampung | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | Banten | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Sulawesi Utara | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Kalimantan Barat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Sumatera Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aceh | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 20 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Bengkulu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Gorontalo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Jambi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP Darma Yudha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SMPK 2 BPK Penabur Jakarta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SMPN 1 Boyolali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMPN 115 Jakarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | MTsN 1 Kota Malang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP Katolik Frater Maumere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP Kolese Kanisius Jakarta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP Methodist 2 Medan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP Sutomo 1 Medan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP Swasta Permata Bangsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |