OSN SD 2026
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SD 2026 diselenggarakan secara daring, 26–30 Agustus 2026.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSN-K | OSN-P | Nasional | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | 144760 | 7648 | 115 | 5 | 10 | 15 | 20 | 65 |
| IPS | 127887 | 7582 | 115 | 5 | 10 | 15 | 20 | 65 |
| Matematika | 146275 | 9298 | 115 | 5 | 10 | 15 | 20 | 65 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | Jawa Barat | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Banten | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Jawa Tengah | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | Riau | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 6 | Aceh | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Jawa Timur | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 9 | Bali | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Sulawesi Selatan | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 11 | Lampung | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 12 | Sumatera Barat | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 13 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 14 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 16 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 17 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 18 | Bengkulu | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 19 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 20 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Papua Barat Daya | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Jambi | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 23 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 24 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 25 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDK Plus BPK Penabur Cirebon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD Asshodriyah Islamic School | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDIT Madani Aceh Tenggara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SD Islam Al Azhar 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD Islam Al Azhar 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD Islam Al Azhar 61 Summarecon Serpong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD Jac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD Kanisius Keprabon 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD Pahoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD Perguruan Cikini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |