OSN SMP 2015
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMP 2015 diselenggarakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, 17–23 Mei 2015.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSK | OSP | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | — | 132 | 5 | 10 | 15 | 102 |
| IPS | — | — | 132 | 5 | 10 | 15 | 102 |
| Matematika | — | — | 132 | 5 | 10 | 15 | 102 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 5 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | Jawa Timur | 4 | 7 | 4 | 32 |
| 3 | Jawa Barat | 3 | 2 | 4 | 27 |
| 4 | Jawa Tengah | 1 | 4 | 9 | 30 |
| 5 | Banten | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | Bali | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 7 | Sumatera Utara | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | Kalimantan Timur | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | Sulawesi Selatan | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 11 | Sumatera Barat | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Jambi | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | Riau | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 14 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 16 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | Bengkulu | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | Lampung | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Papua | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 6 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMPK Petra 3 Surabaya | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SMPN 115 Jakarta | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | SMPN 1 Singaraja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SMPK 6 BPK Penabur Jakarta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SMPN 2 Kota Depok | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMP Dian Harapan Lippo Cikarang | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMP K3 BPK Penabur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMP Kristen Intan Permata Hati Surabaya | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMP Kristen Petra 2 Surabaya | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMP Mawar Sharon Christian School | 1 | 0 | 0 | 0 |