OSN SMP 2014
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMP 2014 diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat, 15–21 Mei 2014.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSK | OSP | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
| Fisika | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
| IPS | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
| Matematika | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 8 | 9 | 8 | 16 |
| 2 | Jawa Tengah | 6 | 9 | 10 | 30 |
| 3 | Jawa Barat | 3 | 3 | 10 | 26 |
| 4 | Riau | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | Banten | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 6 | Jambi | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Jawa Timur | 0 | 8 | 9 | 32 |
| 8 | Bali | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 9 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 10 | Sumatera Barat | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Kalimantan Barat | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Lampung | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 14 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | Aceh | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Papua | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP Kristen Tri Tunggal Semarang | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | SMPK 4 BPK Penabur Jakarta | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | SMP Santa Angela Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | SMPK 2 BPK Penabur Jakarta | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | SMP Xaverius 1 Jambi | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | SMP Kalam Kudus Pekanbaru | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMP Karangturi Semarang | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMPN 115 Jakarta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SMP Harapan Bangsa, Tangerang | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMP Islam Al Azhar 22 Sentra Primer | 1 | 0 | 0 | 0 |