OSN SMP 2013
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMP 2013 diselenggarakan di Kota Batam, Kepulauan Riau, 15–21 Mei 2013.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSK | OSP | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
| Fisika | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
| IPS | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
| Matematika | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Tengah | 5 | 13 | 13 | 36 |
| 2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 5 | 7 | 11 | 22 |
| 3 | Jawa Timur | 3 | 7 | 11 | 30 |
| 4 | Jawa Barat | 3 | 3 | 8 | 25 |
| 5 | Banten | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 7 | Riau | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Bali | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 9 | Sumatera Utara | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | Sumatera Barat | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Kalimantan Barat | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | Maluku | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Lampung | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | Bengkulu | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Gorontalo | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Jambi | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Papua | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | SMPK 4 BPK Penabur Jakarta | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMP Kesatuan Bangsa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | SMP Kristen 8 Penabur | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | SMP Kharisma Bangsa | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SMPN 2 Jember | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SMP Kristen Tri Tunggal Semarang | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | SMP Karangturi Semarang | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SMPN 1 Banyuwangi | 1 | 0 | 0 | 1 |