OSN SD 2013
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SD 2013 diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat, 2–7 Juni 2013.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSK | OSP | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
| Matematika | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jawa Tengah | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Banten | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Sumatera Barat | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Bali | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Jawa Barat | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Jawa Timur | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Riau | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Sumatera Utara | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Jambi | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Lampung | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Papua | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 6 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Kristen Tri Tunggal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SD Ar-Rahman Motik Setiabudi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD BPK Penabur 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Calvin Kemayoran | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Saint John | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDK Penabur 11 Kebun Jeruk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDN Gunung 05 Pagi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDN Salatiga 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |