OSN SMA 2015
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMA 2015 diselenggarakan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 18–24 Mei 2015.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSK | OSP | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomi | — | — | 72 | 5 | 10 | 16 | 41 |
| Biologi | — | — | 80 | 5 | 10 | 15 | 50 |
| Ekonomi | — | — | 75 | 5 | 10 | 15 | 45 |
| Fisika | — | — | 75 | 5 | 10 | 16 | 44 |
| Geografi | — | — | 75 | 5 | 10 | 15 | 45 |
| Informatika | — | — | 75 | 5 | 10 | 15 | 45 |
| Kebumian | — | — | 72 | 5 | 10 | 15 | 42 |
| Kimia | — | — | 76 | 5 | 10 | 15 | 46 |
| Matematika | — | — | 75 | 5 | 10 | 15 | 45 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Tengah | 14 | 18 | 20 | 22 |
| 2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 7 | 18 | 19 | 13 |
| 3 | Banten | 5 | 11 | 8 | 20 |
| 4 | Jawa Timur | 5 | 9 | 9 | 34 |
| 5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 5 | 7 | 11 | 14 |
| 6 | Jawa Barat | 3 | 8 | 16 | 33 |
| 7 | Sumatera Utara | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 8 | Gorontalo | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 9 | Sulawesi Selatan | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 10 | Jambi | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 11 | Kalimantan Barat | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 12 | Bali | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 13 | Sumatera Barat | 0 | 2 | 6 | 20 |
| 14 | Lampung | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 15 | Kalimantan Timur | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 16 | Sulawesi Utara | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 17 | Riau | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 18 | Aceh | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 20 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 21 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 22 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 23 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 25 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Papua | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 9 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Kesatuan Bangsa | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | SMA Kharisma Bangsa | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | SMA Semesta BBS Semarang | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | SMAN 8 Jakarta | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | SMAK Petra 2 Surabaya | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | SMAN 3 Kota Semarang | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | SMAN 1 Kota Magelang | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | SMAN 1 Banjarnegara | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMAK 3 BPK Penabur Jakarta | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 10 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | 1 | 3 | 4 | 6 |