OSN SMP 2016
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMP 2016 diselenggarakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, 15–21 Mei 2016.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSK | OSP | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | — | 132 | 5 | 10 | 15 | 102 |
| IPS | — | — | 132 | 5 | 10 | 15 | 102 |
| Matematika | — | — | 132 | 5 | 10 | 15 | 102 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Tengah | 6 | 3 | 7 | 17 |
| 2 | Jawa Timur | 5 | 2 | 6 | 39 |
| 3 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 2 | 10 | 7 | 15 |
| 4 | Jawa Barat | 1 | 2 | 6 | 17 |
| 5 | Banten | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 6 | Bali | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 7 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 8 | Sumatera Barat | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 9 | Sumatera Selatan | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Sulawesi Selatan | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 13 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 13 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 15 | Jambi | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 16 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Riau | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Lampung | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Papua | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 6 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMPK Petra 3 Surabaya | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMPK IPEKA BSD | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SMPN 5 Probolinggo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SMP Semesta BBS Semarang | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SMPK 2 BPK Penabur Jakarta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SMPK 4 BPK Penabur Jakarta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SMPN 1 Blora | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SMP Theresiana 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMPIT Nur Hidayah Surakarta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMPK BPK Penabur Cirebon | 1 | 0 | 0 | 0 |