OSN SMP 2018
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMP 2018 diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat, 1–7 Juli 2018.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSK | OSP | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | — | 132 | 5 | 10 | 15 | 102 |
| IPS | — | — | 132 | 5 | 10 | 15 | 102 |
| Matematika | — | — | 132 | 5 | 10 | 15 | 102 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 6 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | Jawa Timur | 4 | 5 | 6 | 32 |
| 3 | Jawa Tengah | 1 | 5 | 2 | 23 |
| 4 | Jawa Barat | 1 | 3 | 6 | 12 |
| 5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 6 | Bali | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 7 | Kalimantan Barat | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Banten | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | Riau | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 10 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 11 | Lampung | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | Jambi | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | Sulawesi Selatan | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | Bengkulu | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 16 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 17 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 17 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 19 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | Papua Barat | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Papua | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 6 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMPN 115 Jakarta | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | SMPK Immanuel Pontianak | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | SMPK IPEKA Puri | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMPK Petra 1 Surabaya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMP Bustanul Makmur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP Kristen Calvin Jakarta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP Kristen Tri Tunggal Semarang | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP Labschool Jakarta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMPK 6 BPK Penabur Jakarta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMPK BPK Penabur Cirebon | 1 | 0 | 0 | 0 |