OSN SMA 2018
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMA 2018 diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat, 1–7 Juli 2018.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSK | OSP | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomi | — | — | 84 | 5 | 10 | 16 | 53 |
| Biologi | — | — | 86 | 5 | 10 | 15 | 56 |
| Ekonomi | — | — | 85 | 5 | 10 | 15 | 55 |
| Fisika | — | — | 85 | 5 | 10 | 15 | 55 |
| Geografi | — | — | 88 | 5 | 10 | 15 | 58 |
| Informatika | — | — | 85 | 5 | 10 | 16 | 54 |
| Kebumian | — | — | 84 | 5 | 10 | 15 | 54 |
| Kimia | — | — | 84 | 5 | 10 | 15 | 54 |
| Matematika | — | — | 86 | 5 | 10 | 15 | 56 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 11 | 15 | 22 | 18 |
| 2 | Banten | 11 | 11 | 10 | 16 |
| 3 | Jawa Timur | 8 | 11 | 17 | 36 |
| 4 | Jawa Barat | 5 | 14 | 17 | 31 |
| 5 | Jawa Tengah | 4 | 17 | 13 | 36 |
| 6 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 | 3 | 9 | 15 |
| 7 | Gorontalo | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | Sumatera Barat | 1 | 4 | 4 | 31 |
| 9 | Riau | 1 | 2 | 8 | 22 |
| 10 | Kalimantan Selatan | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Sumatera Utara | 0 | 3 | 8 | 22 |
| 12 | Bali | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 13 | Sumatera Selatan | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 14 | Kalimantan Barat | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 15 | Sulawesi Utara | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 16 | Jambi | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 17 | Lampung | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 18 | Aceh | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 18 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 20 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 20 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 22 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 23 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Papua | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 9 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN 2 Kota Malang | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | SMAN 2 Tangerang Selatan | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | SMA Kharisma Bangsa | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | SMA Pribadi Bandung | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | MAN Insan Cendekia Serpong | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | SMAN 8 Jakarta | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 9 | SMAK Petra 2 Surabaya | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | SMAN 3 Kota Semarang | 1 | 3 | 1 | 2 |