OSN SMP 2011
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMP 2011 diselenggarakan di Kota Manado, Sulawesi Utara, 15–20 Juli 2011.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSK | OSP | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
| Fisika | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
| IPS | — | — | 98 | 5 | 10 | 15 | 68 |
| Matematika | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Tengah | 7 | 11 | 12 | 26 |
| 2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 5 | 10 | 8 | 17 |
| 3 | Jawa Timur | 3 | 8 | 13 | 50 |
| 4 | Jawa Barat | 1 | 1 | 4 | 24 |
| 5 | Sumatera Barat | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | Sumatera Utara | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | Kalimantan Barat | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Maluku | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Bali | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 10 | Banten | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 11 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 12 | Jambi | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Kepulauan Riau | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Sulawesi Utara | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Lampung | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 18 | Riau | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Maluku Utara | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Papua | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP Semesta BBS Semarang | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | SMP Sutomo 1 Medan | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | SMP Kristen Petra 2 Surabaya | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SMPN 19 Jakarta | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | SMP Kristen Kalam Kudus Ambon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMP Plus Arrahmat Bojonegoro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMP Pribadi Bandung | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMP Santa Ursula Jakarta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMPK Petra 3 Surabaya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMPN 5 Batusangkar | 1 | 0 | 0 | 1 |